Durch Chiptuning lässt sich die Leistung Ihres Fahrzeugs deutlich verbessern. Die kleinen Computer, die in jedem modernen Auto eingebaut sind, können gezielt optimiert werden. Sowohl die Höchstgeschwindigkeit als auch die Beschleunigung werden durch das Chiptuning erhöht. Der Motor erhält zusätzliche Kraft, ohne dass der Kraftstoffverbrauch steigt. Damit ist Chiptuning eine sehr effiziente Methode, um Ihrem Fahrzeug mehr Power zu verleihen.
Sie haben Fragen zum Chiptuning? Lesen Sie unsere Fragen & Antworten!
Chiptuning für Jüterbog, Brandenburg & Berlin
Unsere Werkstatt befindet sich in Jüterbog, im Süden Brandenburgs. Wir haben Kunden aus ganz Brandenburg und Berlin – vor allem aus Luckenwalde, Potsdam und Berlin.
Auch Sie suchen eine Chiptuning Werkstatt in Brandenburg? Kontaktieren Sie uns und kommen Sie mit Ihrem Auto vorbei! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Auch Motortuning und Kompressor & Turbo Umbau gehören zu unserem Leistungsspektrum.
Chiptuning – Fragen & Antworten
Sie haben sicherlich viele offene Fragen zum Thema Chiptuning. Mit unseren Fragen & Antworten wollen wir Ihnen alle wichtigen Informationen an die Hand geben. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns!
Schnelleinstieg:
- Allgemeine Fragen zum Chiptuning
- Fragen zu unseren Leistungen
- Fragen zur Leistungssteigerung durch das Chiptuning
- Fragen zu Veränderungen durch das Chiptuning
Allgemeine Fragen zum Chiptuning
Wie funktioniert Chiptuning überhaupt?
Kleine Computer, so genannte Motorsteuergeräte, steuern mittlerweile die Motoren moderner Autos. Diese kontrollieren z.B. die Treibstoffförderung und den Zündzeitpunkt. Chiptuning ist die Optimierung bzw. der Austausch des Programms, das dieser Computer verwendet. Dadurch werden verschiedene Parameter verändert und neu aufeinander abgestimmt. Hierzu gehören unter anderem die Treibstoffmenge und der Ladedruck des Turboladers.
Das Ergebnis beweist: Bei Motoren mit Turbolader sind Leistungssteigerungen zwischen 20 und 40 % und ein deutlich stärkeres Drehmoment möglich. Bei normalen Saugermotoren (ohne Turbolader) liegt die Mehrleistung zwischen 6% und 8%. Dadurch werden die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit spürbar verbessert. Und das alles bei geringerem Kraftstoffverbrauch – gleiche Fahrweise selbstverständlich vorausgesetzt! Der Motor wird insgesamt lebendiger und kraftvoller. In den Steuergeräten sind unter anderem Kennfelder abgelegt, die in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern wie z.B. Last und Drehzahl die Einspritzmenge regeln.
Kann ich mein Fahrzeug einem Chiptuning unterziehen?
Bevor Sie Ihren Wagen zum Tuning vorbeibringen, müssen Sie überprüfen, ob und inwieweit Ihr Fahrzeug tuningfähig ist. Dazu stellen wir die folgende Fahrzeugtypen-Liste für Sie bereit:
Fahrzeugtypen-Liste
Alfa Romeo Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
145,146,147,156,166 | 1.9 JTD | 77/105 | 92/125 | 255 | 290 | 450,- |
147,156,166 | 1.9 JTD | 81/110 | 97/132 | 275 | 325 | 450,- |
145,146,156,166 | 1.9 JTD | 85/115 | 99/135 | 275 | 325 | 450,- |
145,146,156,166 | 2.4 JTD | 100/136 | 118/160 | 304 | 345 | 450,- |
145,146,156,166 | 2.4 JTD | 115/156 | 129/175 | 305 | 350 | 450,- |
155,164 | 2.5 TD | 92/125 | 114/155 | 294 | 335 | 450,- |
Alfa Romeo Kraftstoff Benzin
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
146,147 | 1.6 Eco | 77/105 | 86/117 | 140 | 155 | 450,- |
146,147 | 1.6 T | 88/120 | 99/134 | 146 | 161 | 450,- |
146,147 | 2.0 T | 110/150 | 123/168 | 181 | 200 | 450,- |
156 | 1.6 16V | 88/120 | 99/134 | 146 | 161 | 450,- |
156 | 1.8 16V | 103/140 | 115/156 | 163 | 180 | 450,- |
156 | 2.0 JTS | 122/166 | 137/186 | 206 | 225 | 450,- |
156 | 1.5 V6 24V | 141/192 | 158/215 | 218 | 240 | 450,- |
156 | 3.2 V6 24V | 184/250 | 206/280 | 300 | 330 | 450,- |
166 | 2.0 16V | 110/150 | 124/168 | 181 | 196 | 450,- |
166 | 2.5 V6 24V | 138/188 | 154/210 | 221 | 245 | 450,- |
166 | 3.0 V6 24V | 162/220 | 179/244 | 270 | 300 | 450,- |
GTV Spider | 2.0 16V | 110/150 | 124/168 | 181 | 196 | 450,- |
GTV Spider | 3,0 V6 24V | 160/218 | 176/240 | 270 | 300 | 450,- |
Audi Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
80,100 | 1.9 TDI | 66/90 | 81/110 | 202 | 270 | 450,- |
100 | 2.5 TDI | 85/115 | 101/138 | 265 | 310 | 450,- |
A2 | 1.4 TDI | 55/75 | 70/95 | 195 | 230 | 450,- |
A3, A4, A6 | 1.9 TDI | 66/90 | 81/110 | 202 | 270 | 450,- |
A3, A4, A6 | 1.9 TDI | 74/100 | 92/125 | 250 | 300 | 450,- |
A3, A4, A6 | 1.9 TDI | 81/110 | 101/138 | 235 | 285 | 450,- |
A3, A4, A6 PumpeD | 1.9 TDI | 96/130 | 116/158 | 310 | 360 | 450,- |
A4, A6 | 1.9 TDI | 85/115 | 107/145 | 285 | 320 | 450,- |
A6 | 2.5 TDI | 85/115 | 107/145 | 285 | 320 | 450,- |
A4, A6-V6 PumpeD | 2.5 TDI | 110/150 | 136/185 | 310 | 390 | 450,- |
A4, A6-V6 PumpeD | 2.5 TDI | 114/155 | 136/185 | 310 | 355 | 450,- |
A6, A8 | 2.5 TDI | 103/140 | 125/170 | 290 | 340 | 450,- |
A4, A6, A8-V6 TDI | 2.5 TDI | 120/163 | 143/195 | 310 | 365 | 450,- |
A4, A6, A8-V6 TDI | 2.5 TDI | 132/180 | 153/208 | 370 | 425 | 450,- |
A8 | 3.3 TDI | 165/225 | 198/269 | 480 | 530 | 450,- |
Audi Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
BMW Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
324, 524 | TD | 85/115 | 103/140 | 220 | 270 | 450,- |
325, 525 | TD | 85/115 | 103/140 | 245 | 300 | 450,- |
318 | TDS | 66/90 | 85/115 | 190 | 232 | 450,- |
320, 520 | d | 100/136 | 121/165 | 280 | 335 | 450,- |
320, 520 | d | 110/150 | 132/180 | 330 | 385 | 450,- |
325, 525, 725 | TDS | 105/143 | 129/175 | 280 | 350 | 450,- |
325, 525, 725 | TDS | 120/163 | 145/197 | 350 | 410 | 450,- |
330, 5305, 730 | d | 135/184 | 162/220 | 390 | 435 | 450,- |
530, 730 | d | 143/194 | 169/230 | 410 | 460 | 450,- |
740 | d | 180/245 | 217/295 | 560 | 675 | 450,- |
X5 | d | 135/184 | 162/220 | 410 | 460 | 450,- |
BMW Kraftstoff Benzin
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
316i | 75/102 | 85/116 | 200 | 220 | 450,- | |
316i, 316Ci, 316ti | 105/143 | 118/160 | 200 | 220 | 450,- | |
318i, 318Ci, 318ti | 105/143 | 118/160 | 200 | 220 | 450,- | |
320i, 520i | 110/150 | 125/170 | 210 | 230 | 450,- | |
320i, 323i, 323ti, 520i, 523i | 125/170 | 140/190 | 220 | 240 | 450,- | |
325i, 325Ci, 325ti, 525i | 141/192 | 158/215 | 245 | 265 | 450,- | |
328i, 528i, 728i | 142/193 | 159/216 | 280 | 300 | 450,- | |
330i, 330Ci, 530Ci, 730i | 170/231 | 190/258 | 300 | 325 | 450,- | |
535i, 735i | 180/245 | 201/274 | 345 | 370 | 450,- | |
540i, 740i | 210/286 | 235/320 | 440 | 465 | 450,- | |
M3 | 252/343 | 283/385 | 365 | 390 | 450,- | |
M5 | 294/400 | 329/448 | 500 | 525 | 450,- | |
X5 | 3.0 l | 170/231 | 190/258 | 300 | 325 | 450,- |
X5i | 4.4 l | 210/286 | 235/320 | 440 | 465 | 450,- |
Z3 | 1.9 l | 87/118 | 97/132 | 180 | 195 | 450,- |
Z3 | 2.2 l | 125/170 | 140/190 | 220 | 240 | 450,- |
Z3 | 3.0 l | 170/231 | 190/258 | 300 | 325 | 450,- |
M Roadster | 239/325 | 268/364 | 350 | 375 | 450,- | |
Z8 | 294/400 | 329/448 | 500 | 525 | 450,- |
Chrysler Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Voyager | 2.5 TD | 85/115 | 101/138 | 262 | 335 | 450,- |
Voyager | 2.5 CRD | 104/142 | 125/170 | 320 | 375 | 450,- |
Jeep Cherokee | 2.5 TD | 85/115 | 101/138 | 262 | 335 | 450,- |
Jeep Cherokee | 2.5 TD | 103/140 | 125/170 | 380 | 430 | 450,- |
Jeep Cherokee | 2.7 CRD | 120/163 | 144/196 | 400 | 455 | 450,- |
PT Cruiser | 2.2 CRD | 89/121 | 111/151 | 300 | 355 | 450,- |
Chrysler Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Citroen Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo, Evasion | 2.0 HDI | 66/90 | 81/110 | 205 | 250 | 450,- |
Xsara, Xantia | 2.0 HDI | 66/90 | 81/110 | 205 | 250 | 450,- |
C3 | 1.4 HDI | 50/68 | 60/82 | 150 | 190 | 450,- |
C3, C5, Xsara, Xantia | 2.0 HDI | 66/90 | 80/109 | 250 | 300 | 450,- |
C5, C8 | 2.2 HDI | 98/133 | 118/160 | 314 | 350 | 450,- |
Evasion | 2.0 HDI | 80/109 | 99/135 | 250 | 300 | 450,- |
XM, Xantia, Evasion | 2.1 HDI | 80/109 | 98/133 | 235 | 285 | 450,- |
XM, Jumper | 2.5 HDI | 95/129 | 110/149 | 265 | 320 | 450,- |
Jumper | 2.8 HDI | 94/128 | 113/154 | 270 | 325 | 450,- |
Citroen Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Fiat Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Brava | 1.9 jtd | 59/80 | 72/98 | 195 | 235 | 450,- |
Bravo | 1.9 jtd | 77/105 | 92/125 | 200 | 240 | 450,- |
Marea | 1.9 jtd | 59/80 | 72/98 | 195 | 235 | 450,- |
Marea | 1.9 jtd | 81/110 | 96/130 | 205 | 245 | 450,- |
Marea | 2.4 jtd | 91/124 | 114/155 | 240 | 280 | 450,- |
Marea (Break) | 2.5 jtd | 96/130 | 114/155 | 305 | 345 | 450,- |
Multipla | 1.9 jtd | 59/80 | 72/98 | 195 | 235 | 450,- |
Multipla | 1.9 jtd | 77/105 | 92/125 | 200 | 240 | 450,- |
Multipla | 1.9 jtd | 81/110 | 96/130 | 205 | 245 | 450,- |
Punto | 1.9 jtd | 59/80 | 72/98 | 196 | 235 | 450,- |
Stilo | 1.9 jtd | 59/80 | 72/98 | 196 | 235 | 450,- |
Stilo | 1.9 jtd | 85/115 | 103/140 | 255 | 295 | 450,- |
Ducato | 2.5 TDI | 77/105 | 96/130 | 240 | 295 | 450,- |
Ducato | 2.8 TD | 90/122 | 108/147 | 245 | 290 | 450,- |
Ducato | 2.8 JTD | 94/128 | 113/154 | 250 | 295 | 450,- |
Ulysse | 2.0 JTD | 81/110 | 96/130 | 240 | 290 | 450,- |
Ulysse | 2.1 TD | 80/109 | 98/133 | 235 | 280 | 450,- |
Fiat Kraftstoff Benzin
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Brava, Marea, Punto | 1.2 8V | 44/60 | 50/68 | 102 | 118 | 450,- |
Brava, Marea, Punto, Stilo | 1.2 | 59/80 | 65/89 | 114 | 120 | 450,- |
Punto, Stilo | 1.6 16V | 76/103 | 85/115 | 145 | 165 | 450,- |
Punto, Stilo | 1.8 16V | 98/133 | 109/148 | 162 | 182 | 450,- |
Marea, Punto, Stilo | 2.0 | 105/143 | 116/158 | 182 | 202 | 450,- |
Punto, Stilo | 2.4 20V | 125/170 | 139/189 | 221 | 241 | 450,- |
Ford Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiesta | 1.8 Tddi | 55/75 | 70/95 | 170 | 210 | 450,- |
Fusion | 1.4 TDCI | 50/68 | 60/82 | 160 | 200 | 450,- |
Focus | 1.8 tddi | 66/90 | 81/110 | 200 | 240 | 450,- |
Focus | 1.8 tddi | 55/75 | 70/95 | 170 | 210 | 450,- |
Galaxy | 1.9 TDI | 66/90 | 81/110 | 235 | 245 | 450,- |
Galaxy | 1.9 TDI | 81/110 | 101/138 | 285 | 285 | 450,- |
Scorpio | 2.5 Td | 85/115 | 107/145 | 270 | 320 | 450,- |
Scorpio | 2.5 Td | 85/115 | 99/135 | 245 | 315 | 450,- |
Mondeo | 2.0 16V DI | 66/90 | 81/110 | 245 | 300 | 450,- |
Mondeo | 2.0 16V DI | 85/115 | 102/139 | 280 | 330 | 450,- |
Mondeo | 2.0 16V TDCI | 96/130 | 116/158 | 330 | 380 | 450,- |
Maverick | 2.7 tdi | 92/125 | 110/150 | 293 | 335 | 450,- |
Turneo | TDI | 63/85 | 77/105 | 235 | 275 | 450,- |
Transit | 2.5 TD | 63/85 | 85/115 | 310 | 350 | 450,- |
Ford Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Honda Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Accord | 2.0 TDI | 77/105 | 100/136 | 210 | 260 | 450,- |
Civic | 1.7 TDI | 74/100 | 89/121 | 220 | 270 | 450,- |
Civic | 2.0 TDI | 77/105 | 100/136 | 210 | 260 | 450,- |
Civic Aero Deck | 2.0 TDI | 77/105 | 100/136 | 210 | 260 | 450,- |
Honda Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Hyundai Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Starex | 2.4 TD | 59/80 | 71/96 | 210 | 240 | 450,- |
Matrix | 1.5 CRDi | 60/82 | 72/98 | 187 | 230 | 450,- |
Santa Fe, Trajet | 2.0 CRDi | 83/113 | 100/136 | 255 | 300 | 450,- |
Terracan | 2.9 CRDi | 110/150 | 132/179 | 333 | 380 | 450,- |
Hyundai Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Isuzu Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Trooper | 3.0 | 117/159 | 140/190 | 300 | 365 | 450,- |
Iveco Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily | 2.8 JTD | 92/125 | 110/149 | 290 | 350 | 450,- |
Kia Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Carens | 2.0 CRDi | 83/113 | 100/136 | 245 | 290 | 450,- |
Carnival | 2.9 CRDi | 106/144 | 127/173 | 310 | 360 | 450,- |
Retona | 2.0 TD | 61/83 | 73/99 | 195 | 230 | 450,- |
Sportage | 2.0 TD | 61/83 | 73/99 | 195 | 230 | 450,- |
Kia Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Lancia Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Kappa | 2.4 TD | 91/124 | 108/147 | 250 | 305 | 450,- |
Kappa | 2.4 JTD | 100/136 | 118/160 | 304 | 345 | 450,- |
Kappa | 2.4 JTD | 103/140 | 124/168 | 304 | 355 | 450,- |
Lybra | 1.9 JTD | 85/115 | 99/135 | 275 | 320 | 450,- |
Lybra | 2.4 JTD | 99/134 | 114/155 | 250 | 300 | 450,- |
Phebra | 2.0 JTD | 80/109 | 96/130 | 250 | 300 | 450,- |
Phebra | 2.0 JTD | 94/128 | 113/154 | 314 | 355 | 450,- |
Zeta Turbo | 2.0 DS | 81/110 | 96/130 | 250 | 290 | 450,- |
Zeta Turbo | 2.1 DS | 81/109 | 98/133 | 235 | 285 | 450,- |
Lancia Kraftstoff Benzin
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Y | 44/60 | 51/70 | 104 | 120 | 450,- | |
Y | 16V | 59/80 | 66/90 | 116 | 132 | 450,- |
Mazda Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
323 | 2.0 TDVI | 66/90 | 81/110 | 210 | 250 | 450,- |
323 | 2.0 TDVI | 74/100 | 89/121 | 230 | 280 | 450,- |
626 | 2.0 TDVI | 66/90 | 81/110 | 220 | 260 | 450,- |
626 | 2.0 TDVI | 74/100 | 89/121 | 230 | 280 | 450,- |
6 | 2.0 MZR-CD | 89/121 | 107/145 | 310 | 360 | 450,- |
6, MPV | 2.0 MZR-CD | 100/136 | 120/163 | 310 | 360 | 450,- |
Premacy | 2.0 D | 66/90 | 81/110 | 220 | 260 | 450,- |
Premacy | 2.0 TD | 74/100 | 89/121 | 230 | 280 | 450,- |
Mazda Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Mercedes Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
A 160 | CDI | 44/60 | 59/80 | 160 | 180 | 450,- |
A 170 | CDI | 66/90 | 81/110 | 180 | 215 | 450,- |
C 200, E 200 | CDI | 75/102 | 96/130 | 235 | 285 | 450,- |
C 200, E 200 | CDI | 85/115 | 105/143 | 250 | 310 | 450,- |
C 220, E 220 | CDI | 92/125 | 113/153 | 300 | 360 | 450,- |
C 220, E 220 | CDI | 105/143 | 129/175 | 315 | 370 | 450,- |
C 250 | TD | 110/150 | 132/180 | 280 | 325 | 450,- |
C 270, E 270 | CDI | 120/163 | 147/200 | 370 | 430 | 450,- |
C 270, E 270 | CDI | 125/170 | 151/205 | 400 | 450 | 450,- |
E 290 | TD | 95/129 | 114/155 | 300 | 365 | 450,- |
E 300 | TD | 130/177 | 158/215 | 330 | 415 | 450,- |
E 320 | CDI | 145/197 | 176/240 | 470 | 530 | 450,- |
G 270 | CDI | 115/156 | 143/195 | 400 | 450 | 450,- |
G 300 | TD | 130/177 | 158/215 | 330 | 415 | 450,- |
G 400 | CDI | 184/250 | 221/300 | 560 | 620 | 450,- |
M 270 | CDI | 120/163 | 147/200 | 370 | 430 | 450,- |
M 400 | CDI | 184/250 | 221/300 | 560 | 620 | 450,- |
S 320 | CDI | 145/197 | 176/240 | 470 | 530 | 450,- |
S 400 | CDI | 184/250 | 221/300 | 560 | 620 | 450,- |
Sprinter 208, 308, 408 | 60/82 | 72/98 | 200 | 250 | 450,- | |
Sprinter 211, 311, 411 | 80/109 | 96/130 | 270 | 320 | 450,- | |
Sprinter 213, 313, 413 | 95/129 | 114/155 | 300 | 350 | 450,- | |
Sprinter 216, 316, 416 | 115/156 | 138/188 | 330 | 380 | 450,- | |
Sprinter 212, 312, 412 | 2.9 TD | 90/122 | 109/148 | 295 | 355 | 450,- |
Vito | 2.9 TD | 90/122 | 109/148 | 295 | 255 | 450,- |
V 200 | CDI | 75/102 | 96/130 | 250 | 315 | 450,- |
V 220 | CDI | 90/122 | 112/152 | 300 | 355 | 450,- |
V 270 | CDI | 120/163 | 147/200 | 370 | 430 | 450,- |
Vaneo | 1.7 CDI | 55/75 | 118/160 | 94 | 210 | 450,- |
Vaneo | 1.7 CDI | 70/95 | 132/180 | 118 | 230 | 450,- |
Mercedes Kraftstoff Benzin
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
A 160 | 75/102 | 88/120 | 150 | 170 | 450,- | |
A 190 | 92/125 | 103/140 | 180 | 200 | 450,- | |
C 180 | 90/122 | 101/137 | 170 | 190 | 450,- | |
C 180 | Kompressor | 105/143 | 109/148 | 220 | 240 | 450,- |
C 200 | 100/136 | 112/152 | 190 | 210 | 450,- | |
C 200 | Kompressor | 120/163 | 136/185 | 240 | 270 | 450,- |
C 230 | Kompressor | 141/192 | 154/210 | 260 | 280 | 450,- |
C 240 | 125/170 | 140/190 | 240 | 260 | 450,- | |
C 280 | 142/190 | 157/213 | 270 | 300 | 450,- | |
C 320 | Kompressor | 160/218 | 176/240 | 310 | 340 | 450,- |
C 32 AMG | 260/354 | 287/390 | 450 | 480 | 450,- | |
E 200 | 100/136 | 112/152 | 190 | 210 | 450,- | |
E 200 | Kompressor | 120/163 | 136/185 | 230 | 270 | 450,- |
E 240 | 125/170 | 140/190 | 240 | 260 | 450,- | |
E 280 | 150/240 | 165/225 | 270 | 300 | 450,- | |
E 320 | 165/224 | 182/248 | 315 | 345 | 450,- | |
E 430 | 205/279 | 228/310 | 400 | 430 | 450,- | |
E 55 AMG | 260/354 | 287/390 | 450 | 480 | 450,- | |
E 55 AMG | 350/476 | 382/520 | 700 | 740 | 450,- | |
S 350, SL 350 | 180/245 | 199/270 | 350 | 380 | 450,- | |
S 430 | 205/279 | 228/310 | 400 | 430 | 450,- | |
S 500 | 225/306 | 246/335 | 460 | 495 | 450,- | |
S 600, S 55 AMG | 270/367 | 298/405 | 530 | 565 | 450,- | |
SL 280 | 150/204 | 165/225 | 270 | 300 | 450,- | |
SL 320, S 320 | 160/218 | 176/240 | 310 | 340 | 450,- | |
SL 500 | 225/306 | 246/335 | 460 | 495 | 450,- | |
SL 600 | 270/367 | 298/405 | 530 | 565 | 450,- | |
SL 55 AMG | 368/500 | 404/550 | 800 | 850 | 450,- | |
SLK 200 | 120/163 | 132/180 | 230 | 260 | 450,- | |
SLK 230 | 145/197 | 162/220 | 280 | 310 | 450,- | |
SLK 320 | 160/218 | 176/240 | 310 | 340 | 450,- | |
SLK 32 AMG | 260/354 | 287/390 | 450 | 480 | 450,- | |
CL 500 | 225/306 | 246/335 | 460 | 495 | 450,- | |
CL 600 | 270/367 | 298/405 | 530 | 565 | 450,- | |
G 320 | 158/215 | 174/236 | 300 | 330 | 450,- | |
G 500 | 218/296 | 241/328 | 546 | 486 | 450,- | |
G 55 AMG | 260/354 | 287/390 | 525 | 560 | 450,- | |
V 230 | 105/143 | 116/158 | 215 | 235 | 450,- | |
M 320 | 160/218 | 176/240 | 310 | 340 | 450,- | |
M 430 | 200/272 | 215/293 | 390 | 415 | 450,- | |
M 500 | 215/292 | 232/315 | 440 | 470 | 450,- | |
ML 55 | 255/347 | 276/375 | 510 | 555 | 450,- |
Mitsubishi Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Pajero | 2.5 TD | 85/115 | 102/139 | 280 | 330 | 450,- |
Pajero | 3.2 DI-D | 121/165 | 143/195 | 350 | 440 | 450,- |
Carisma | 1.9 DI-D | 75/102 | 90/122 | 215 | 255 | 450,- |
Carisma | 1.9 DI-D | 85/115 | 99/135 | 265 | 305 | 450,- |
Space Star | 1.9 DI-D | 75/102 | 90/122 | 215 | 255 | 450,- |
Mitsubishi Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Nissan Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Almera | 2.0 D | 55/75 | 63/85 | 132 | 160 | 450,- |
Almera, Primera | 2.2 DI | 93/126 | 112/152 | 280 | 330 | 450,- |
Primera | 2.0 TD | 66/90 | 79/107 | 177 | 215 | 450,- |
Patrol | 2.8 TD | 95/129 | 114/155 | 252 | 305 | 450,- |
Patrol | 3.0 GR | 116/158 | 139/189 | 354 | 309 | 450,- |
Terrano | 2.7 TDI | 92/125 | 110/150 | 278 | 322 | 450,- |
X-Trail | 2.2 DI | 84/114 | 101/137 | 270 | 320 | 450,- |
Nissan Kraftstoff Benzin
in Vorbereitung
Opel Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra | 1.7 TD | 50/68 | 65/88 | 120 | 166 | 450,- |
Astra | 2.0 DI 16V | 60/82 | 81/110 | 185 | 235 | 450,- |
Astra | 2.0 DTI 16V | 74/100 | 92/125 | 230 | 275 | 450,- |
Frontera | 2.2 DTI 16V | 85/115 | 107/145 | 260 | 295 | 450,- |
Frontera | 2.5 DTS | 87/118 | 103/140 | 280 | 315 | 450,- |
Omega | 2.0 DTI 16V | 74/100 | 92/125 | 230 | 275 | 450,- |
Omega | 2.5 TD | 96/130 | 119/162 | 250 | 305 | 450,- |
Omega | 2.5 DTI | 110/150 | 136/185 | 300 | 350 | 450,- |
Sintra | 2.2 DTI 16V | 85/115 | 107/145 | 260 | 295 | 450,- |
Vectra | 2.0 DTI 16V | 74/100 | 92/125 | 205 | 265 | 450,- |
Vectra, Omega | 2.2 DTI 16V | 92/125 | 114/155 | 280 | 315 | 450,- |
Zafira | 2.0 DI 16V | 60/82 | 81/110 | 185 | 235 | 450,- |
Opel Kraftstoff Benzin
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
Corsa, Agila | 1.0 | 43/58 | 51/70 | 85 | 105 | 450,- |
Corsa, Agila | 1.2 | 55/75 | 65/88 | 110 | 130 | 450,- |
Corsa, Astra, Tigra | 1.4 | 66/90 | 76/103 | 125 | 145 | 450,- |
Astra, Vectra, Omega | 1.6 | 63/85 | 74/100 | 138 | 158 | 450,- |
Astra, Vectra, Omega | 1.8 | 74/100 | 82/112 | 150 | 170 | 450,- |
Astra, Vectra, Omega | 2.0 | 100/136 | 111/151 | 185 | 210 | 450,- |
Astra, Vectra, Omega | 2.2 | 108/147 | 121/165 | 203 | 225 | 450,- |
Astra, Vectra | 2.0 Turbo | 141/192 | 157/214 | 250 | 275 | 450,- |
Zafira | 1.8 | 74/100 | 82/112 | 150 | 170 | 450,- |
Zafira | 2.0 Turbo | 141/192 | 157/214 | 250 | 275 | 450,- |
Zafira | 2.2 | 108/147 | 121/165 | 203 | 225 | 450,- |
Peugeot Kraftstoff Diesel
Typ | Motor | SerieKW/PS | TuningKW/PS | Nm-Serie | Nm-Tuning | Preis in € |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | 1.0 HDI | 66/90 | 81/110 | 205 | 235 | 450,- |
406 | 2.0 HDI | 66/90 | 81/110 | 205 | 235 | 450,- |
406 | 2.0 HDI | 80/109 | 99/135 | 250 | 290 | 450,- |
406 | 2.1 TD | 80/109 | 98/133 | 235 | 285 | 450,- |
406 | 2.2 HDI | 98/133 | 120/163 | 314 | 375 | 450,- |
607 | 2.2 HDI | 98/133 | 120/163 | 314 | 375 | 450,- |
605 | 2.1 TD | 80/109 | 98/133 | 235 | 285 | 450,- |
605 | 2.5 TD | 95/129 | 114/155 | 285 | 350 | 450,- |
